规格 温度设定·显示方式:键盘输入方式(0.1℃)、PV·SV数码2行显示 温度控制方式:微电脑式PID控制 温度传感器:测温电阻(pt100Ω) 温度精度:±1.0℃(根据条件不同而存在差异) 加热器:1kw |
型号 | LTB-125A | LTB-250A | LTB-400A |
外形尺寸 | 250X435X630mm | 305x490x700mm | 350x585x965mm |
槽内部尺寸 | 136x239x150mm | 239x299x200mm | 296x501x200mm |
有效开口部尺寸 | 133x116x150mm | 235x162x200mm | 293x227x200mm |
槽容量 | 约4L | 约12L | 约24L |
材质 | 水槽·冷却盘管/不锈钢(SUS304) | 水槽(SUS304)/铜盘管(镀镍) | |
使用液种类 | 纯水·清水·乙二醇·乙醇 | 清水·乙二醇·乙醇 | |
制冷剂 | R-404A | R134a | |
循环泵 | 最大流量6L/min·最大扬程2m | 最大流量7.5L/min·最大扬程5m | 最大流量13L/min·最大扬程8.5m |
循环喷口外径 | φ11mm(适用管内径φ9mm) | ||
安全装置 | 自我诊断功能(上下限温度异常检测·浮动式防干烧·)传感器异常·加热器断线·漏电/过电流断路器·冷冻机过载断路器 | ||
外部输入输出 | 外部温度传感器输入端子(Pt100用)、温度计用模拟输出装置(1~5v)、报警输出端子(DC12~17v、20mA) | ||
定时器功能 | 1分钟~48小时(1分钟为单位) | ||
电源 | AC100v50/60Hz | ||
最大运转电流 | 14A | 15A | 18A |
重量 | 29kg | 39kg | 50kg |
附属品 | 外部循环喷口x2·插座适配器x1个·绝热软管(内径φ8mmx1mm)x2根 | 外部循环喷口x2个·绝热软管(内径φ8mmx1mm)x2根 |
暂无评价信息!